9 mã đã niêm yết giá công khai, từ 92.590 đ/cuộn (GLC009) đến 334.980 đ/cuộn (GLC120). Giá lấy trực tiếp từ trang sản phẩm trên dhn.com.vn, dùng để tham khảo và so sánh — giá cho nhà thầu, đại lý và đơn dự án được chốt theo khối lượng.
Sắp theo giá tăng dần. Đơn vị tính: cuộn. Bấm tên sản phẩm để xem trang chi tiết kèm ảnh và thông số đầy đủ. Xem thêm Trang lưới gia cường.
| Mã | Tên sản phẩm | Quy cách kỹ thuật | Ứng dụng | Giá / cuộn |
|---|---|---|---|---|
| GLC009 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 90mm x dài 50m, thép mạ kẽm HAN GLC009 | Lưới thép mạ kẽm khổ 90mm — khổ nhỏ nhất dòng sản phẩm, cho rãnh kỹ thuật vi mô . Bám sát tuyến đục hẹp, gia cường tại chỗ mà không làm dày lớp hoàn thiện | Rãnh dây điện đơn lẻ đã trám , nứt chân chim , mối nối hẹp giữa các tấm vật liệu xây | 92.590 đ |
| GLC010 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 100mm x dài 50m, thép mạ kẽm HAN GLC010 | Lưới thép mạ kẽm khổ 100mm cho rãnh kỹ thuật nhỏ và mối nối rất hẹp. Phủ kín vệt vữa trám, ngăn nứt tái phát dọc theo tuyến đục | Rãnh dây điện, ống nước nhỏ đã trám ; nứt chân chim trên mặt trát; mối nối giữa các tấm bê tông nhẹ | 95.910 đ |
| GLC035 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 350mm x dài 30m, thép mạ kẽm HAN GLC035 | Lưới thép mạ kẽm khổ 350mm , tối ưu cho mối nối dọc giữa tường xây và cột/vách BTCT. Bề rộng đủ phủ đều hai bên mạch nối, chống nứt tách theo phương đứng | Mối nối dọc tường xây – cột, vách BTCT ; mạch ngang giữa các lớp gạch; vùng quanh ống kỹ thuật | 163.950 đ |
| GLC020 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 200mm x dài 50m, thép mạ kẽm HAN GLC020 | Lưới thép mạ kẽm khổ 200mm — khổ phổ biến cho mối nối tiêu chuẩn . Cuộn dài 50m cho phép thi công liên tục theo tuyến, hạn chế mối chồng làm dày lớp trát | Mối nối tường – bê tông , rãnh điện nước đã trám, mạch ngang khối xây, vết nứt theo tuyến trên mặt trát | 173.050 đ |
| GLC021 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 210mm x dài 50m, thép mạ kẽm HAN GLC021 | Lưới thép mạ kẽm khổ 210mm , cuộn dài 50m — giảm hao phí khi gia cường tuyến dài. Dùng cho mối nối hẹp và vị trí xử lý nứt cục bộ trên lớp trát | Mối nối hẹp tường – bê tông , rãnh điện nước đã trám vữa , vị trí xử lý vết nứt cục bộ trên mặt trát | 179.570 đ |
| GLC040 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 400mm x dài 30m, thép mạ kẽm HAN GLC040 | Lưới thép mạ kẽm khổ 400mm cho dải tiếp giáp hẹp . Bám sát mép cấu kiện, neo giữ lớp vữa tại vị trí nền không đồng nhất, thuận tiện thi công chi tiết | Dải tiếp giáp tường xây – bê tông , mạch ngang giữa các lớp gạch, vùng quanh ống kỹ thuật xuyên tường | 187.870 đ |
| GLC060 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 600mm x dài 30m, thép mạ kẽm HAN GLC060 | Lưới thép mạ kẽm khổ 600mm cho gia cường cục bộ . Phủ dải tiếp giáp và vùng ứng suất tập trung — nơi lớp trát dễ nứt do hai nền vật liệu làm việc khác nhau | Dải tiếp giáp tường xây – cấu kiện bê tông , lanh tô, ô văng , quanh hộp kỹ thuật , vị trí sửa chữa và đục bù | 275.940 đ |
| GLC104 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 1040mm x dài 20m HAN GLC104 | Lưới thép mạ kẽm khổ 1040mm — khổ thi công tiêu chuẩn, ít hao phí cắt. Gia cường lớp trát, chống nứt do co ngót và chuyển vị vi mô giữa hai vật liệu khác hệ số giãn nở nhiệt | Trần, vách trát khổ tiêu chuẩn; góc trong vách – trần; tiếp giáp khối xây – bê tông ; vùng đục bù sau lắp M&E | 290.320 đ |
| GLC120 | Cuộn lưới gia cường xây tô, khổ 1200mm x dài 20m HAN GLC120 | Lưới thép mạ kẽm khổ 1200mm gia cường lớp vữa trát trên diện rộng. Phân tán ứng suất co ngót , tăng cường độ chịu kéo của lớp trát, chống nứt chân chim | Trần và vách trát diện lớn , góc trong vách – trần, tiếp giáp khối xây – bê tông , vị trí đục rãnh lắp hệ M&E | 334.980 đ |
Giá niêm yết lẻ, mang tính tham khảo. Toàn bộ mã trong nhóm đã niêm yết giá công khai. Trang sản phẩm không ghi rõ giá đã hay chưa gồm VAT, nên hãy yêu cầu báo giá chính thức trước khi đưa vào dự toán.
Các mức trên là giá niêm yết lẻ. Với đơn theo dự án hoặc đơn đại lý, HAN áp dụng chính sách riêng công bố tại trang Báo giá sỉ.
Cung cấp trực tiếp từ nhà máy, chiết khấu tăng dần theo số lượng pallet/cuộn. Đơn theo dự án báo giá riêng theo khối lượng và hạng mục.
Xuất hóa đơn VAT điện tử. Đối tác lần đầu: 50% đặt cọc, 50% khi giao. Khách hàng thân thiết: công nợ 15–30 ngày.
Miền Nam 24–48 giờ. Miền Trung và miền Bắc 2–5 ngày làm việc. Dự án lớn điều container trực tiếp đến công trường.
Hiện có 9 mã đã niêm yết giá trên dhn.com.vn, thấp nhất 92.590 đ/cuộn (GLC009) và cao nhất 334.980 đ/cuộn (GLC120) — chênh khoảng 4 lần. Đây là giá niêm yết lẻ mang tính tham khảo; giá cho nhà thầu và đại lý được chốt theo khối lượng.
Trang sản phẩm không ghi rõ giá đã hay chưa gồm VAT. HAN có xuất hóa đơn VAT điện tử cho đơn hàng, nhưng để đưa vào dự toán bạn nên yêu cầu báo giá chính thức ghi rõ khoản này.
HAN cung cấp trực tiếp từ nhà máy, chiết khấu tăng dần theo số lượng pallet/cuộn. Đối tác lần đầu áp dụng 50% đặt cọc và 50% khi giao; khách thân thiết được công nợ 15–30 ngày. Đơn theo dự án báo giá riêng theo khối lượng.
Miền Nam 24–48 giờ, miền Trung và miền Bắc 2–5 ngày làm việc. Dự án lớn điều container trực tiếp đến công trường. Phản hồi báo giá dưới 2 giờ trong giờ hành chính.
Cảm ơn bạn. Đội ngũ HAN sẽ liên hệ báo giá trong thời gian sớm nhất.